Таджикистан · Хужанд · Актуальные предложения · 24.06.2026
| № | Застройщик ЖК · Адрес |
Вид | Ком- нат |
Блок | Подъ- езд |
Этаж | Квар- тира |
Площадь кв.м |
Цена сом. |
Цена/м² сом. |
Статус · Этажность Начало / Сдача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SIFAT SOKHTMON
Royal Tower
ул. Сырдарьинская |
![]() |
2 | Блок Б | — | 8 | 147 | 87.50 м² | 635 400 сом. | 7 300 сом. | Строится 3/21 эт. |
| 2 | 3 | Блок Б | — | 8 | 150 | 157.00 м² | 1 140 100 сом. | 7 300 сом. | Строится 3/21 эт. |
||
| 3 | 1 | Блок А | — | 11 | 63 | 42.80 м² | 310 800 сом. | 7 300 сом. | Строится 3/21 эт. |
||
| 4 | 2 | Блок А | — | 11 | 61 | 80.70 м² | 586 000 сом. | 7 300 сом. | Строится 3/21 эт. |
||
| 5 | 2 | Блок Б | — | 11 | 159 | 87.50 м² | 635 400 сом. | 7 300 сом. | Строится 3/21 эт. |
||
| 6 | 3 | Блок А | — | 11 | 62 | 105.80 м² | 768 300 сом. | 7 300 сом. | Строится 3/21 эт. |
||
| 7 | 1 | — | — | 12 | — | 65.00 м² | 472 000 сом. | 7 300 сом. | Строится 3/21 эт. |
||
| 8 | 1 | — | — | 12 | — | 59.80 м² | 434 300 сом. | 7 300 сом. | Строится 3/21 эт. |
||
| 9 | 2 | — | — | 12 | — | 87.50 м² | 635 400 сом. | 7 300 сом. | Строится 3/21 эт. |
||
| 10 | 2 | — | — | 12 | — | 93.20 м² | 676 800 сом. | 7 300 сом. | Строится 3/21 эт. |
||
| 11 | 3 | — | — | 12 | — | 110.20 м² | 800 300 сом. | 7 300 сом. | Строится 3/21 эт. |
||
| 12 | 3 | — | — | 12 | — | 157.00 м² | 1 140 100 сом. | 7 300 сом. | Строится 3/21 эт. |
||
| 13 |
ШИРКАТИ ИМОРАТСОЗ
Sugdion Plaza
ул. Сирдаринский |
![]() |
1 | Блок Ж | — | 2 | — | 34.60 м² | 306 000 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
| 14 | 2 | Блок И | — | 2 | — | 54.22 м² | 479 600 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 15 | 1 | Блок Г | — | 5 | — | 45.97 м² | 406 600 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 16 | 2 | — | — | 5 | — | 69.57 м² | 615 300 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 17 | 2 | — | — | 5 | — | 101.09 м² | 894 100 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 18 | 1 | Блок Б | — | 6 | — | 47.06 м² | 416 200 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 19 | 3 | Блок В | — | 6 | — | 110.73 м² | 979 400 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 20 | 2 | Блок И | — | 7 | — | 62.55 м² | 553 200 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 21 | 2 | — | — | 8 | — | 64.93 м² | 574 300 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 22 | 1 | Блок Ж | — | 10 | — | 39.00 м² | 344 900 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 23 | 2 | Блок И | — | 10 | — | 62.55 м² | 553 200 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 24 | 1 | Блок Ж | — | 11 | — | 39.00 м² | 344 900 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 25 | 1 | Блок Ж | — | 11 | — | 39.00 м² | 344 900 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 26 | 2 | Блок И | — | 11 | — | 62.55 м² | 553 200 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 27 | 2 | Блок И | — | 14 | — | 74.43 м² | 658 300 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 28 | 2 | Блок И | 10 | 14 | 80 | 65.00 м² | 574 900 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 29 | 3 | Блок И | — | 14 | — | 126.86 м² | 1 121 900 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 30 | 2 | Блок И | — | 15 | — | 71.94 м² | 636 200 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
||
| 31 |
QADR SOKHTMON
Horizon Residence
ул. Сирдаринский |
![]() |
1 | Блок Б | 3 | 9 | 45 | 57.60 м² | 402 200 сом. | 7 000 сом. | Строится 0/22 эт. |
| 32 | 1 | Блок Б | 3 | 9 | 41 | 58.90 м² | 411 300 сом. | 7 000 сом. | Строится 0/22 эт. |
||
| 33 | 3 | Блок Б | 3 | 9 | 44 | 118.30 м² | 826 000 сом. | 7 000 сом. | Строится 0/22 эт. |
||
| 34 | 3 | Блок Б | 3 | 9 | 43 | 134.50 м² | 939 100 сом. | 7 000 сом. | Строится 0/22 эт. |
||
| 35 | 3 | Блок Б | 3 | 9 | 42 | 150.00 м² | 1 047 400 сом. | 7 000 сом. | Строится 0/22 эт. |
||
| 36 | 1 | Блок Б | 3 | 11 | 51 | 58.90 м² | 411 300 сом. | 7 000 сом. | Строится 0/22 эт. |
||
| 37 | 3 | Блок Б | 3 | 11 | 52 | 150.00 м² | 1 047 400 сом. | 7 000 сом. | Строится 0/22 эт. |
||
| 38 |
Махкам Мансуров
Кохи нур
ул. Мир |
🏢 |
3 | — | — | 7 | — | 127.00 м² | 863 100 сом. | 6 800 сом. | Строится 10/19 эт. |
| 39 | 2 | — | — | 8 | — | 86.82 м² | 590 100 сом. | 6 800 сом. | Строится 10/19 эт. |
||
| 40 |
Рушди Хучанд
Sirdaryo City
ул. Рахмон Набиев |
![]() |
2 | Блок Д | — | 9 | 503 | 99.13 м² | 646 000 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
| 41 | 2 | Блок Д | — | 9 | 504 | 93.14 м² | 606 900 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 42 | 2 | Блок Д | — | 9 | 505 | 84.53 м² | 550 800 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 43 | 2 | Блок Д | — | 9 | 509 | 84.52 м² | 550 800 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 44 | 2 | Блок Д | — | 9 | 510 | 63.14 м² | 411 500 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 45 | 2 | Блок Д | — | 9 | 507 | 111.94 м² | 729 500 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 46 | 2 | Блок Д | — | 9 | 508 | 115.50 м² | 752 700 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 47 | 2 | Блок Д | — | 9 | 511 | 98.91 м² | 644 600 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 48 | 3 | Блок Д | — | 9 | 506 | 115.50 м² | 752 700 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 49 |
Шохпар
Шохпар
трасса Худжанд - Гафуров |
![]() |
1 | Блок Г | — | 8 | — | 59.39 м² | 304 100 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
| 50 | 1 | Блок В | 6 | 8 | — | 61.03 м² | 312 500 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
||
| 51 | 1 | Блок В | 6 | 8 | — | 59.39 м² | 304 100 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
||
| 52 | 1 | Блок В | 5 | 8 | — | 61.03 м² | 312 500 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
||
| 53 | 1 | Блок В | 5 | 8 | — | 59.39 м² | 304 100 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
||
| 54 | 1 | Блок Г | — | 8 | — | 61.03 м² | 312 500 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
||
| 55 | 1 | Блок Г | — | 8 | — | 75.26 м² | 385 400 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
||
| 56 | 1 | Блок Г | — | 8 | — | 73.23 м² | 375 000 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
||
| 57 | 1 | Блок Г | — | 8 | — | 59.39 м² | 304 100 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
||
| 58 | 1 | Блок Г | — | 8 | — | 61.03 м² | 312 500 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
||
| 59 | 2 | Блок Г | — | 8 | — | 114.04 м² | 583 900 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
||
| 60 | 2 | Блок Г | — | 8 | — | 107.95 м² | 552 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
||
| 61 | 2 | Блок В | 5 | 8 | — | 73.23 м² | 375 000 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
||
| 62 | 3 | Блок В | 6 | 8 | — | 107.95 м² | 552 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
||
| 63 | 3 | Блок В | 6 | 8 | — | 114.04 м² | 583 900 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
||
| 64 |
Хочи Сиддик
Oriyon Towers
34 мкр |
![]() |
1 | Блок Д | — | 5 | 23 | 71.05 м² | 363 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
| 65 | 1 | Блок Е | — | 5 | 24 | 44.23 м² | 226 500 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 66 | 1 | Блок Д | — | 5 | 22 | 57.21 м² | 292 900 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 67 | 1 | Блок Е | — | 5 | 22 | 73.00 м² | 373 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 68 | 1 | Блок Е | — | 5 | 21 | 73.00 м² | 373 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 69 | 1 | Блок Е | — | 5 | 19 | 44.23 м² | 226 500 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 70 | 2 | Блок Д | — | 5 | 21 | 90.96 м² | 465 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 71 | 2 | Блок Г | — | 5 | 23 | 97.22 м² | 497 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 72 | 2 | Блок Г | — | 5 | 20 | 97.22 м² | 497 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 73 | 2 | Блок Д | — | 5 | 24 | 93.60 м² | 479 300 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 74 | 2 | Блок Д | — | 5 | 20 | 85.15 м² | 436 000 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 75 | 2 | Блок А | — | 5 | 14 | 97.22 м² | 497 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 76 | 2 | Блок Е | — | 5 | — | 97.22 м² | 497 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 77 | 2 | Блок Е | — | 5 | — | 97.22 м² | 497 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 78 | 3 | Блок В | — | 5 | 20 | 97.22 м² | 497 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 79 | 3 | Блок Б | — | 6 | — | 106.51 м² | 545 400 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 80 | 3 | Блок Б2 | — | 6 | — | 106.51 м² | 545 400 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
||
| 81 |
SARMOYA SOKHTMON
Sogdiana Residence
13 мкр |
![]() |
3 | Блок П4 | — | 4 | — | 112.70 м² | 577 100 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/16 эт. |
| 82 | 3 | Блок В | — | 5 | — | 129.68 м² | 664 000 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/16 эт. |
||
| 83 | 3 | Блок П5 | — | 5 | — | 129.68 м² | 664 000 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/16 эт. |
||
| 84 | 1 | Блок П3 | — | 6 | — | 61.28 м² | 313 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/16 эт. |
||
| 85 | 3 | Блок П3 | — | 6 | — | 112.70 м² | 577 100 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/16 эт. |
||
| 86 |
Ислом Охунов
Ислом Охунов
13 мкр |
🏢 |
1 | Блок 2 | — | 4 | 34 | 47.47 м² | 243 100 сом. | 5 100 сом. | Строится 6/10 эт. |
| 87 | 2 | Блок 2 | — | 4 | — | 79.04 м² | 404 700 сом. | 5 100 сом. | Строится 6/10 эт. |
||
| 88 | 3 | Блок 2 | — | 5 | — | 107.93 м² | 552 700 сом. | 5 100 сом. | Строится 6/10 эт. |
||
| 89 | 3 | Блок 2 | — | 5 | — | 76.94 м² | 394 000 сом. | 5 100 сом. | Строится 6/10 эт. |
||
| 90 |
ЭКСЛКЮЗИВ
Эксклюзив Бустон
? |
🏢 |
3 | — | — | 6 | — | 100.00 м² | 419 000 сом. | 4 200 сом. | Строится 10/10 эт. |
| 91 |
ОЛАМИ СОХТМОН
Олами сохтмон 5 мкр
5 мкр |
![]() |
1 | — | — | 1 | — | 57.00 м² | 238 800 сом. | 4 200 сом. | Строится |
| 92 | 1 | — | — | 1 | — | 56.00 м² | 234 600 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 93 | 1 | — | — | 1 | — | 51.90 м² | 217 400 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 94 | 2 | — | — | 1 | — | 70.30 м² | 294 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 95 | 2 | — | — | 1 | — | 96.40 м² | 403 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 96 | 2 | — | — | 1 | — | 71.10 м² | 297 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 97 | 2 | — | — | 1 | — | 66.20 м² | 277 300 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 98 | 2 | — | — | 1 | — | 85.90 м² | 359 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 99 | 1 | — | — | 2 | — | 57.00 м² | 238 800 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 100 | 2 | — | — | 2 | — | 87.20 м² | 365 300 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 101 | 2 | — | — | 2 | — | 67.23 м² | 281 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 102 | 2 | — | — | 2 | — | 85.90 м² | 359 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 103 | 2 | — | — | 2 | — | 96.40 м² | 403 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 104 | 2 | — | — | 2 | — | 70.30 м² | 294 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 105 | 2 | — | — | 2 | — | 71.10 м² | 297 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 106 | 1 | — | — | 3 | — | 57.00 м² | 238 800 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 107 | 1 | — | — | 3 | — | 56.00 м² | 234 600 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 108 | 2 | — | 1 | 3 | 24 | 67.20 м² | 281 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 109 | 2 | — | — | 3 | — | 87.20 м² | 365 300 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 110 | 2 | — | — | 3 | — | 85.90 м² | 359 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 111 | 2 | — | — | 3 | — | 71.10 м² | 297 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 112 | 1 | — | — | 4 | — | 57.00 м² | 238 800 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 113 | 2 | — | 1 | 4 | 26 | 87.20 м² | 365 300 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 114 | 2 | — | — | 4 | — | 85.90 м² | 359 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 115 | 2 | — | — | 4 | — | 96.40 м² | 403 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 116 | 2 | — | — | 4 | — | 70.30 м² | 294 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 117 | 2 | — | — | 4 | — | 71.10 м² | 297 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 118 | 2 | — | — | 4 | — | 67.20 м² | 281 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 119 | 1 | — | — | 5 | — | 57.00 м² | 238 800 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 120 | 1 | — | — | 5 | — | 56.00 м² | 234 600 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 121 | 2 | — | — | 5 | — | 67.20 м² | 281 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 122 | 2 | — | 1 | 5 | 35 | 85.90 м² | 359 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 123 | 2 | — | 1 | 5 | 39 | 71.10 м² | 297 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 124 | 2 | — | — | 5 | — | 70.30 м² | 294 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 125 | 2 | — | — | 5 | — | 96.40 м² | 403 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 126 | 2 | — | — | 5 | — | 87.20 м² | 365 300 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 127 | 2 | — | 1 | 6 | 46 | 70.30 м² | 294 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 128 | 2 | — | 1 | 6 | 48 | 67.20 м² | 281 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 129 | 2 | — | — | 6 | — | 71.10 м² | 297 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 130 | 2 | — | — | 6 | — | 85.90 м² | 359 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 131 | 2 | — | — | 6 | — | 96.40 м² | 403 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 132 | 2 | — | — | 6 | — | 87.20 м² | 365 300 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 133 | 1 | — | — | 7 | — | 56.00 м² | 234 600 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 134 | 2 | — | — | 7 | — | 71.10 м² | 297 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 135 | 2 | — | — | 7 | — | 67.20 м² | 281 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 136 | 2 | — | — | 7 | — | 70.30 м² | 294 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 137 | 2 | — | — | 7 | — | 96.40 м² | 403 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 138 | 2 | — | — | 7 | — | 85.90 м² | 359 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 139 | 2 | — | — | 7 | — | 87.20 м² | 365 300 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 140 | 1 | — | — | 8 | — | 57.00 м² | 238 800 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 141 | 1 | — | — | 8 | — | 56.00 м² | 234 600 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 142 | 2 | — | — | 8 | — | 67.20 м² | 281 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 143 | 2 | — | — | 8 | — | 71.10 м² | 297 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 144 | 2 | — | — | 8 | — | 70.30 м² | 294 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 145 | 2 | — | — | 8 | — | 96.40 м² | 403 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 146 | 2 | — | — | 8 | — | 85.90 м² | 359 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 147 | 2 | — | — | 8 | — | 87.20 м² | 365 300 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 148 | 1 | — | — | 9 | — | 57.00 м² | 238 800 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 149 | 1 | — | — | 9 | — | 67.20 м² | 281 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 150 | 1 | — | — | 9 | — | 56.00 м² | 234 600 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 151 | 1 | — | — | 9 | — | 87.20 м² | 365 300 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 152 | 1 | — | — | 9 | — | 85.90 м² | 359 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 153 | 1 | — | — | 9 | — | 71.10 м² | 297 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 154 | 1 | — | — | 9 | — | 96.40 м² | 403 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 155 | 1 | — | — | 9 | — | 70.30 м² | 294 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 156 | 5 | — | 1 | 10 | 75 | 85.90 м² | 359 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 157 | 5 | — | 1 | 10 | 80 | 67.20 м² | 281 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 158 | 5 | — | 1 | 10 | 79 | 71.10 м² | 297 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 159 | 5 | — | 1 | 10 | 78 | 70.30 м² | 294 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 160 | 5 | — | 1 | 10 | 73 | 56.00 м² | 234 600 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 161 | 5 | — | 1 | 10 | 77 | 96.40 м² | 403 900 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 162 | 5 | — | 1 | 10 | 76 | 57.00 м² | 238 800 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 163 | 5 | — | 1 | 10 | 74 | 87.20 м² | 365 300 сом. | 4 200 сом. | Строится | ||
| 164 |
ОЛИ СОХТМОН
Олӣ сохтмон Пахтакор
Пахтакор |
![]() |
2 | Блок А3 | — | 6 | — | 79.90 м² | 371 900 сом. | 4 700 сом. | Строится 4/18 эт. |
| 165 | 2 | Блок А3 | — | 7 | — | 79.90 м² | 371 900 сом. | 4 700 сом. | Строится 4/18 эт. |
||
| 166 |
ОЛИ СОХТМОН
Олӣ сохтмон Сохил
АЗС Рохи Сомон |
![]() |
1 | Блок А4 | — | 5 | — | 68.49 м² | 286 900 сом. | 4 200 сом. | Строится 3/10 эт. |
| 167 | 3 | Блок А6 | — | 5 | — | 108.67 м² | 455 300 сом. | 4 200 сом. | Строится 3/10 эт. |
||
| 168 | 3 | Блок Б2 | — | 5 | — | 108.67 м² | 455 300 сом. | 4 200 сом. | Строится 3/10 эт. |
||
| 169 | 3 | Блок А6 | — | 5 | — | 108.67 м² | 455 300 сом. | 4 200 сом. | Строится 3/10 эт. |
||
| 170 |
ХУЧАНД БУНЁД
Хучанд Бунёд 14-15 мкр
14-15 мкр |
![]() |
1 | — | — | 6 | — | 80.29 м² | 358 800 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/13 эт. |
| 171 | 1 | — | — | 6 | — | 80.29 м² | 358 800 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/13 эт. |
||
| 172 | 1 | — | — | 6 | — | 60.92 м² | 272 200 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/13 эт. |
||
| 173 |
JAHON SOKHTMON
Family - 1
14 мкр |
![]() |
1 | Блок А | — | 1 | — | 38.09 м² | 170 200 сом. | 4 500 сом. | Строится |
| 174 | 1 | Блок А | — | 5 | — | 44.65 м² | 199 500 сом. | 4 500 сом. | Строится | ||
| 175 | 1 | Блок Б | — | 5 | — | 57.54 м² | 257 100 сом. | 4 500 сом. | Строится | ||
| 176 | 2 | Блок А | — | 5 | — | 60.30 м² | 269 400 сом. | 4 500 сом. | Строится | ||
| 177 | 2 | Блок А | — | 6 | — | 60.30 м² | 269 500 сом. | 4 500 сом. | Строится | ||
| 178 |
ORIF SOKHTMON
Luxury House - 3
14 - 15 мкр |
![]() |
1 | — | — | 2 | — | 56.20 м² | 235 400 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
| 179 | 1 | — | — | 2 | — | 56.20 м² | 235 400 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 180 | 3 | — | — | 2 | — | 108.00 м² | 452 500 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 181 | 3 | Блок В | — | 2 | — | 95.00 м² | 398 000 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 182 | 1 | — | — | 4 | — | 58.70 м² | 245 900 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 183 | 2 | Блок Б | — | 4 | — | 81.20 м² | 340 200 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 184 | 3 | Блок Б | — | 4 | — | 98.30 м² | 411 800 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 185 | 1 | Блок Б | — | 5 | — | 59.30 м² | 248 400 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 186 | 1 | Блок Б | — | 5 | — | 61.90 м² | 259 300 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 187 | 1 | — | — | 5 | — | 59.30 м² | 248 400 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 188 | 1 | — | — | 5 | — | 57.70 м² | 241 700 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 189 | 1 | Блок Б | — | 5 | — | 57.70 м² | 241 700 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 190 | 2 | — | — | 5 | — | 87.60 м² | 367 000 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 191 | 2 | — | — | 5 | — | 81.20 м² | 340 200 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 192 | 3 | — | — | 5 | — | 98.30 м² | 411 800 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 193 | 1 | — | — | 6 | — | 59.30 м² | 248 400 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 194 | 1 | — | — | 6 | — | 55.70 м² | 233 400 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 195 | 1 | — | — | 6 | — | 58.70 м² | 245 900 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 196 | 2 | — | — | 6 | — | 62.80 м² | 263 100 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 197 | 2 | — | — | 6 | — | 81.20 м² | 340 200 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 198 | 3 | — | — | 6 | — | 98.30 м² | 411 800 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 199 | 1 | — | — | 7 | — | 47.20 м² | 197 700 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 200 | 2 | — | — | 7 | — | 62.80 м² | 263 100 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
||
| 201 |
MILANO SOKHTMON
Milano Plaza
к.Сулх ва Ф.Ниёзи |
![]() |
2 | Блок А | — | 4 | — | 73.20 м² | 327 100 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
| 202 | 1 | Блок А | — | 5 | — | 46.00 м² | 205 600 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 203 | 2 | Блок А | — | 5 | — | 76.00 м² | 339 600 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 204 | 2 | Блок А | — | 5 | — | 73.20 м² | 327 100 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 205 | 3 | Блок Б | — | 5 | — | 109.00 м² | 487 100 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 206 | 1 | Блок А | — | 6 | — | 55.20 м² | 257 000 сом. | 4 700 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 207 | 1 | Блок А | — | 6 | — | 46.00 м² | 205 600 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 208 | 1 | Блок А | — | 6 | — | 60.10 м² | 279 800 сом. | 4 700 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 209 | 2 | Блок А | — | 6 | — | 77.60 м² | 361 200 сом. | 4 700 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 210 | 2 | Блок А | — | 6 | — | 76.00 м² | 353 800 сом. | 4 700 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 211 | 2 | Блок А | — | 6 | — | 73.20 м² | 327 100 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 212 | 1 | Блок А | — | 8 | — | 60.10 м² | 268 600 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 213 | 1 | Блок А | — | 8 | — | 49.40 м² | 220 800 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 214 | 2 | Блок А | — | 8 | — | 77.60 м² | 346 800 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 215 | 2 | Блок А | — | 8 | — | 76.00 м² | 339 600 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 216 | 2 | Блок А | — | 8 | — | 73.20 м² | 327 100 сом. | 4 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
||
| 217 |
MASKAN DEVELOPMENT
Маскан сохтмон 34 мкр
34 мкр |
![]() |
1 | Блок А | — | 6 | — | 51.50 м² | 263 700 сом. | 5 100 сом. | Строится |
| 218 | 2 | Блок А | — | 6 | — | 82.40 м² | 421 900 сом. | 5 100 сом. | Строится | ||
| 219 | 2 | Блок А | — | 6 | — | 82.40 м² | 421 900 сом. | 5 100 сом. | Строится | ||
