Таджикистан · Хужанд · Актуальные предложения · 13.10.2026
| № | Застройщик ЖК · Адрес |
Ком- нат |
Блок | Подъ- езд |
Этаж | Квар- тира |
Площадь кв.м |
Цена сом. |
Цена/м² сом. |
Статус · Этажность Начало / Сдача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SIFAT SOKHTMON
Royal Tower
ул. Сырдарьинская |
2 | Блок Б | — | 8 | 147 | 87.50 м² | 632 000 сом. | 7 200 сом. | Строится 3/21 эт. |
| 2 | 1 | Блок А | — | 11 | 63 | 42.80 м² | 309 100 сом. | 7 200 сом. | Строится 3/21 эт. |
|
| 3 | 2 | Блок Б | — | 11 | 159 | 87.50 м² | 632 000 сом. | 7 200 сом. | Строится 3/21 эт. |
|
| 4 | 3 | Блок А | — | 11 | 62 | 105.80 м² | 764 100 сом. | 7 200 сом. | Строится 3/21 эт. |
|
| 5 | 2 | — | — | 12 | — | 87.50 м² | 632 000 сом. | 7 200 сом. | Строится 3/21 эт. |
|
| 6 | 2 | — | — | 12 | — | 93.20 м² | 673 200 сом. | 7 200 сом. | Строится 3/21 эт. |
|
| 7 | 3 | — | — | 12 | — | 110.20 м² | 796 000 сом. | 7 200 сом. | Строится 3/21 эт. |
|
| 8 |
ШИРКАТИ ИМОРАТСОЗ
Sugdiyon Plaza
ул. Сирдаринский |
2 | Блок И | 10 | 2 | 8 | 54.22 м² | 477 000 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
| 9 | 3 | Блок Л | — | 2 | 7 | 126.43 м² | 1 112 200 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
|
| 10 | 1 | Блок Г | — | 5 | 358 | 46.97 м² | 413 200 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
|
| 11 | 2 | Блок И | 10 | 7 | 38 | 62.55 м² | 550 200 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
|
| 12 | 1 | Блок Ж | 9 | 10 | 55 | 39.00 м² | 343 100 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
|
| 13 | 2 | Блок И | 10 | 10 | 56 | 62.55 м² | 550 200 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
|
| 14 | 3 | Блок Л | — | 10 | 66 | 126.43 м² | 1 112 200 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
|
| 15 | 1 | Блок Ж | 9 | 11 | 61 | 39.00 м² | 343 100 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
|
| 16 | 1 | Блок Ж | 9 | 11 | 66 | 39.00 м² | 343 100 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
|
| 17 | 2 | Блок И | 10 | 11 | 62 | 62.55 м² | 550 200 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
|
| 18 | 3 | Блок И | 10 | 14 | 84 | 126.86 м² | 1 115 800 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
|
| 19 | 3 | Блок К | — | 14 | 150 | 117.00 м² | 1 029 200 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
|
| 20 | 2 | Блок И | 10 | 15 | 87 | 71.94 м² | 632 800 сом. | 8 800 сом. | Строится 0/9 эт. |
|
| 21 |
QADR SOHKTMON
Horizon Residence
ул. Сирдаринский |
1 | Блок Б | 3 | 9 | 45 | 57.60 м² | 400 000 сом. | 6 900 сом. | Строится 0/22 эт. |
| 22 | 1 | Блок Б | 3 | 9 | 41 | 58.90 м² | 409 100 сом. | 6 900 сом. | Строится 0/22 эт. |
|
| 23 | 3 | Блок Б | 3 | 9 | 44 | 118.30 м² | 821 600 сом. | 6 900 сом. | Строится 0/22 эт. |
|
| 24 | 3 | Блок Б | 3 | 9 | 43 | 134.50 м² | 934 100 сом. | 6 900 сом. | Строится 0/22 эт. |
|
| 25 | 3 | Блок Б | 3 | 9 | 42 | 150.00 м² | 1 041 800 сом. | 6 900 сом. | Строится 0/22 эт. |
|
| 26 | 1 | Блок Б | 3 | 11 | 51 | 58.90 м² | 409 100 сом. | 6 900 сом. | Строится 0/22 эт. |
|
| 27 | 3 | Блок Б | 3 | 11 | 52 | 150.00 м² | 1 041 800 сом. | 6 900 сом. | Строится 0/22 эт. |
|
| 28 |
MANZILI ISTIQLOL
Кохи Нур
ул. Мир |
3 | — | — | 7 | — | 127.00 м² | 858 500 сом. | 6 800 сом. | Строится 10/19 эт. |
| 29 | 2 | — | — | 8 | — | 86.82 м² | 586 900 сом. | 6 800 сом. | Строится 10/19 эт. |
|
| 30 |
РУШДИ ХУҶАНД
Sirdaryo City
ул. Рахмон Набиев |
2 | Блок Д | — | 9 | 503 | 99.13 м² | 642 600 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
| 31 | 2 | Блок Д | — | 9 | 504 | 93.14 м² | 603 700 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 32 | 2 | Блок Д | — | 9 | 505 | 84.53 м² | 547 900 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 33 | 2 | Блок Д | — | 9 | 509 | 84.52 м² | 547 900 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 34 | 2 | Блок Д | — | 9 | 510 | 63.14 м² | 409 300 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 35 | 2 | Блок Д | — | 9 | 507 | 111.94 м² | 725 600 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 36 | 2 | Блок Д | — | 9 | 508 | 115.50 м² | 748 700 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 37 | 2 | Блок Д | — | 9 | 511 | 98.91 м² | 641 100 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 38 | 3 | Блок Д | — | 9 | 506 | 115.50 м² | 748 700 сом. | 6 500 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 39 |
ШОХПАР
Шохпар
трасса Худжанд - Гафуров |
1 | Блок Г | 8 | 8 | 46 | 59.39 м² | 302 500 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
| 40 | 1 | Блок В | 6 | 8 | — | 61.03 м² | 310 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
|
| 41 | 1 | Блок В | 6 | 8 | — | 59.39 м² | 302 500 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
|
| 42 | 1 | Блок В | 5 | 8 | — | 61.03 м² | 310 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
|
| 43 | 1 | Блок В | 5 | 8 | — | 59.39 м² | 302 500 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
|
| 44 | 1 | Блок Г | 7 | 8 | 42 | 61.03 м² | 310 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
|
| 45 | 1 | Блок Г | 7 | 8 | 38 | 59.39 м² | 302 500 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
|
| 46 | 1 | Блок Г | 8 | 8 | 43 | 61.03 м² | 310 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
|
| 47 | 2 | Блок Г | 8 | 8 | 45 | 114.04 м² | 580 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
|
| 48 | 2 | Блок Г | 8 | 8 | 44 | 107.95 м² | 549 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
|
| 49 | 3 | Блок В | 6 | 8 | — | 107.95 м² | 549 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
|
| 50 | 3 | Блок В | 6 | 8 | — | 114.04 м² | 580 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 3/18 эт. |
|
| 51 |
Хочи Сиддик
Oriyon Towers
34 мкр |
2 | Блок Г | — | 5 | 20 | 97.22 м² | 495 100 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
| 52 | 2 | Блок Г | — | 5 | 23 | 97.22 м² | 495 100 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
|
| 53 | 3 | Блок Б | — | 7 | 17 | 106.51 м² | 542 500 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
|
| 54 | 3 | Блок Б | — | 8 | 21 | 106.51 м² | 542 500 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
|
| 55 | 3 | Блок Б | — | 8 | 24 | 106.51 м² | 542 500 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
|
| 56 | 2 | Блок В | — | 9 | 46 | 73.00 м² | 371 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
|
| 57 | 2 | Блок В | — | 9 | 47 | 97.22 м² | 495 100 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
|
| 58 | 2 | Блок А | — | 13 | 64 | 73.00 м² | 371 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
|
| 59 | 2 | Блок А | — | 13 | 73 | 73.00 м² | 371 800 сом. | 5 100 сом. | Строится 5/13 эт. |
|
| 60 |
ЭКСЛКЮЗИВ
Эксклюзив Бустон
ш. Бӯстон, кӯчаи Гагарин |
3 | — | — | 6 | — | 100.00 м² | 416 700 сом. | 4 200 сом. | Строится 10/10 эт. |
| 61 |
ХУЧАНД БУНЁД
Хучанд Бунёд 14-15 мкр
14-15 мкр |
1 | — | 2 | 6 | 104 | 80.29 м² | 371 800 сом. | 4 600 сом. | Строится 0/13 эт. |
| 62 |
JAHON SOKHTMON
Family - 1
14 мкр |
1 | Блок А | — | 5 | 43 | 44.65 м² | 198 500 сом. | 4 400 сом. | Строится |
| 63 | 1 | Блок Б | — | 5 | 37 | 57.54 м² | 255 800 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 64 | 2 | Блок А | — | 5 | 41 | 60.30 м² | 268 000 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 65 | 2 | Блок А | — | 6 | 50 | 60.30 м² | 268 000 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 66 | 1 | Блок А | — | 8 | 71 | 44.94 м² | 199 700 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 67 | 1 | Блок Б | — | 8 | 67 | 27.00 м² | 120 000 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 68 | 1 | Блок А | — | 9 | 81 | 56.83 м² | 252 600 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 69 | 1 | Блок Б | — | 10 | 85 | 27.00 м² | 120 000 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 70 | 1 | Блок Б | — | 10 | 87 | 29.72 м² | 132 100 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 71 | 1 | Блок А | — | 11 | 96 | 27.00 м² | 120 000 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 72 | 1 | Блок А | — | 11 | 94 | 29.72 м² | 132 100 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 73 | 1 | Блок А | — | 12 | 105 | 27.00 м² | 120 000 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 74 |
ORIF SOKHTMON
Luxury House - 3
14 - 15 мкр |
2 | Блок Б | 3 | 4 | 205 | 81.20 м² | 338 400 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
| 75 | 2 | — | 2 | 4 | 109 | 82.50 м² | 343 800 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
|
| 76 | 2 | — | 1 | 4 | 23 | 97.30 м² | 405 400 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
|
| 77 | 2 | — | 2 | 5 | 124 | 81.20 м² | 338 400 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
|
| 78 | 2 | Блок Б | 3 | 5 | 213 | 81.20 м² | 338 400 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
|
| 79 | 2 | — | 2 | 6 | 125 | 82.50 м² | 343 800 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
|
| 80 | 2 | — | 1 | 6 | 37 | 97.30 м² | 405 400 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
|
| 81 | 2 | — | 1 | 9 | 58 | 97.30 м² | 405 400 сом. | 4 200 сом. | Строится 2/12 эт. |
|
| 82 |
MILANO SOKHTMON
Milano Plaza
к.Сулх ва Ф.Ниёзи |
2 | Блок А | — | 4 | — | 73.20 м² | 325 400 сом. | 4 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
| 83 | 2 | Блок А | — | 5 | — | 76.00 м² | 337 800 сом. | 4 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 84 | 2 | Блок А | — | 5 | — | 73.20 м² | 325 400 сом. | 4 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 85 | 3 | Блок Б | — | 5 | — | 109.00 м² | 484 500 сом. | 4 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 86 | 1 | Блок А | — | 6 | — | 46.00 м² | 204 500 сом. | 4 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 87 | 2 | Блок А | — | 6 | — | 76.00 м² | 351 900 сом. | 4 600 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 88 | 2 | Блок А | — | 6 | — | 73.20 м² | 325 400 сом. | 4 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 89 | 1 | Блок А | — | 8 | — | 49.40 м² | 219 600 сом. | 4 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 90 | 1 | Блок А | — | 8 | — | 46.00 м² | 204 500 сом. | 4 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 91 | 2 | Блок А | — | 8 | — | 73.20 м² | 325 400 сом. | 4 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 92 | 2 | Блок А | — | 8 | — | 76.00 м² | 337 800 сом. | 4 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 93 | 2 | Блок А | — | 8 | — | 77.60 м² | 344 900 сом. | 4 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 94 |
MASKAN DEVELOPMENT
Маскан сохтмон 34 мкр
34 мкр |
1 | Блок А | — | 6 | 36 | 51.50 м² | 262 300 сом. | 5 100 сом. | Строится |
| 95 | 2 | Блок А | — | 6 | 38 | 82.40 м² | 419 700 сом. | 5 100 сом. | Строится | |
| 96 | 2 | Блок А | — | 6 | 39 | 82.40 м² | 419 700 сом. | 5 100 сом. | Строится | |
| 97 | 2 | Блок А | — | 6 | 41 | 67.10 м² | 341 700 сом. | 5 100 сом. | Строится | |
| 98 | 3 | Блок А | — | 6 | 37 | 126.60 м² | 644 800 сом. | 5 100 сом. | Строится | |
| 99 |
ISTIQLOL GROUP
Dusti Tower
31 мкр |
1 | Блок 3 | — | 7 | 41 | 64.70 м² | 347 500 сом. | 5 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
| 100 | 1 | Блок 3 | — | 7 | 45 | 58.40 м² | 313 700 сом. | 5 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 101 | 1 | Блок 3 | — | 7 | 44 | 56.30 м² | 302 400 сом. | 5 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 102 | 1 | Блок 3 | — | 7 | 43 | 54.70 м² | 293 800 сом. | 5 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 103 | 1 | Блок 3 | — | 7 | 38 | 63.60 м² | 341 600 сом. | 5 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 104 | 1 | Блок 3 | — | 7 | 37 | 60.00 м² | 322 200 сом. | 5 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 105 | 1 | Блок 2 | — | 8 | 54 | 60.00 м² | 322 200 сом. | 5 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 106 | 1 | Блок 2 | — | 8 | 51 | 60.90 м² | 327 100 сом. | 5 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 107 | 1 | Блок 2 | — | 8 | 47 | 63.60 м² | 341 600 сом. | 5 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 108 | 1 | Блок 2 | — | 8 | 46 | 60.00 м² | 322 200 сом. | 5 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 109 | 1 | Блок А | — | 8 | 46 | 58.40 м² | 313 700 сом. | 5 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 110 | 1 | Блок А | — | 8 | 48 | 54.70 м² | 293 800 сом. | 5 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 111 | 1 | Блок А | — | 8 | 54 | 60.00 м² | 322 200 сом. | 5 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 112 | 3 | Блок А | — | 8 | 49 | 95.30 м² | 511 800 сом. | 5 400 сом. | Строится 0/16 эт. |
|
| 113 |
АМИД
Хадид 30 мкр
30 мкр |
1 | Блок А6 | — | 3 | — | 67.92 м² | 377 400 сом. | 5 600 сом. | Строится |
| 114 | 3 | Блок А4 | — | 3 | — | 128.59 м² | 714 400 сом. | 5 600 сом. | Строится | |
| 115 | 3 | Блок А4 | — | 4 | — | 128.59 м² | 714 400 сом. | 5 600 сом. | Строится | |
| 116 | 2 | Блок А2 | — | 5 | — | 64.50 м² | 358 400 сом. | 5 600 сом. | Строится | |
| 117 | 2 | Блок А6 | — | 5 | — | 67.92 м² | 377 400 сом. | 5 600 сом. | Строится | |
| 118 | 1 | Блок А6 | — | 6 | — | 67.92 м² | 377 400 сом. | 5 600 сом. | Строится | |
| 119 | 2 | Блок А5 | — | 6 | — | 84.55 м² | 469 800 сом. | 5 600 сом. | Строится | |
| 120 |
АНД
АНД стадион
стадион |
1 | — | — | 4 | — | 63.30 м² | 351 700 сом. | 5 600 сом. | Завершено |
| 121 | 1 | Блок А | 2 | 4 | — | 57.80 м² | 321 100 сом. | 5 600 сом. | Завершено | |
| 122 |
JAHON SOKHTMON
Family - 2
15 мкр |
1 | Блок А | — | 4 | 28 | 38.10 м² | 169 300 сом. | 4 400 сом. | Строится |
| 123 | 1 | Блок А | — | 4 | 32 | 60.30 м² | 268 000 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 124 | 1 | Блок А | — | 4 | 33 | 27.00 м² | 120 000 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 125 | 2 | Блок А | — | 4 | 30 | 59.45 м² | 264 200 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 126 | 1 | Блок А | — | 5 | 37 | 34.00 м² | 151 100 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 127 | 1 | Блок А | — | 5 | 40 | 29.68 м² | 131 900 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 128 | 1 | Блок А | — | 5 | 42 | 27.00 м² | 120 000 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 129 | 1 | Блок А | — | 5 | 43 | 44.65 м² | 198 500 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 130 | 1 | Блок А | — | 5 | 44 | 44.96 м² | 199 800 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 131 | 1 | Блок Б | — | 5 | 43 | 60.07 м² | 267 000 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 132 | 2 | Блок А | — | 5 | 45 | 56.83 м² | 252 600 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 133 | 2 | Блок А | — | 5 | 41 | 60.30 м² | 268 000 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 134 | 2 | Блок А | — | 5 | 39 | 59.45 м² | 264 200 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 135 | 1 | Блок А | — | 6 | 52 | 44.65 м² | 198 500 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 136 | 1 | Блок Б | — | 8 | 69 | 29.72 м² | 132 100 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 137 | 1 | Блок Б | — | 9 | 81 | 38.10 м² | 169 300 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 138 | 2 | Блок А | — | 13 | 113 | 60.30 м² | 268 000 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 139 |
ТОЧ САРМОЯ ГУРУХ
Тоҷ Сармоя Гурӯҳ
13 мкр |
2 | — | — | 5 | 40 | 78.33 м² | 398 900 сом. | 5 100 сом. | Строится 2/12 эт. |
| 140 | 2 | — | — | 5 | 39 | 79.25 м² | 403 600 сом. | 5 100 сом. | Строится 2/12 эт. |
|
| 141 | 3 | — | — | 5 | 43 | 102.92 м² | 524 200 сом. | 5 100 сом. | Строится 2/12 эт. |
|
| 142 |
ISTIQLOL GROUP
Истиклол Гурух 8 мкр
8 мкр |
3 | — | — | 6 | 43 | 93.20 м² | 431 500 сом. | 4 600 сом. | Строится 3/10 эт. |
| 143 |
IMON GROUP
Navruz Residence
13 мкр |
2 | Блок Д | — | 4 | 24 | 68.40 м² | 399 000 сом. | 5 800 сом. | Строится |
| 144 | 1 | Блок Д | — | 5 | 32 | 46.75 м² | 272 700 сом. | 5 800 сом. | Строится | |
| 145 | 2 | Блок Д | — | 5 | 33 | 66.65 м² | 388 800 сом. | 5 800 сом. | Строится | |
| 146 | 2 | Блок Д | — | 5 | 31 | 68.40 м² | 399 000 сом. | 5 800 сом. | Строится | |
| 147 | 3 | Блок Д | — | 5 | 34 | 105.75 м² | 587 500 сом. | 5 600 сом. | Строится | |
| 148 | 3 | Блок Д | — | 5 | 30 | 105.35 м² | 585 300 сом. | 5 600 сом. | Строится | |
| 149 |
АМИД
Хадид 13 мкр
13 мкр |
2 | — | — | 7 | 64 | 104.70 м² | 581 700 сом. | 5 600 сом. | Строится |
| 150 | 2 | — | — | 7 | 61 | 85.00 м² | 472 300 сом. | 5 600 сом. | Строится | |
| 151 |
АМИД
Хадид 29 мкр
29 мкр |
1 | — | — | 5 | 14 | 53.50 м² | 297 200 сом. | 5 600 сом. | Строится |
| 152 | 1 | — | — | 6 | 20 | 53.50 м² | 297 200 сом. | 5 600 сом. | Строится | |
| 153 | 1 | — | — | 7 | 25 | 48.80 м² | 271 100 сом. | 5 600 сом. | Строится | |
| 154 |
Фарход Бобоев
Манзили Ваҳдат
28 мкр |
2 | — | — | 6 | 43 | 86.20 м² | 423 100 сом. | 4 900 сом. | Строится |
| 155 | 1 | — | — | 7 | 50 | 61.00 м² | 299 400 сом. | 4 900 сом. | Строится | |
| 156 | 2 | — | — | 7 | 47 | 103.10 м² | 506 000 сом. | 4 900 сом. | Строится | |
| 157 |
СОМОН СОХТМОН
ПОПУЛЯР
20 мкр |
2 | — | — | 7 | 120 | 93.70 м² | 715 800 сом. | 7 600 сом. | Строится 13/21 эт. |
| 158 | 1 | — | — | 8 | 126 | 51.50 м² | 405 400 сом. | 7 900 сом. | Строится 13/21 эт. |
|
| 159 | 2 | — | — | 8 | 127 | 93.70 м² | 715 800 сом. | 7 600 сом. | Строится 13/21 эт. |
|
| 160 | 1 | — | — | 9 | 133 | 51.50 м² | 405 400 сом. | 7 900 сом. | Строится 13/21 эт. |
|
| 161 | 2 | — | — | 9 | 134 | 93.70 м² | 715 800 сом. | 7 600 сом. | Строится 13/21 эт. |
|
| 162 | 1 | — | — | 10 | 36 | 51.90 м² | 408 500 сом. | 7 900 сом. | Строится 13/21 эт. |
|
| 163 | 1 | — | — | 11 | 43 | 55.20 м² | 434 500 сом. | 7 900 сом. | Строится 13/21 эт. |
|
| 164 | 1 | — | — | 11 | 41 | 51.90 м² | 408 500 сом. | 7 900 сом. | Строится 13/21 эт. |
|
| 165 |
СОХТМОНИ МУХТАШАМ
Сохтмони Мухташам
8 мкр |
1 | Блок П1 | — | 7 | 74 | 50.80 м² | 225 800 сом. | 4 400 сом. | Строится |
| 166 | 1 | Блок П1 | — | 7 | 84 | 50.80 м² | 225 800 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 167 | 1 | Блок П1 | — | 7 | 83 | 47.20 м² | 209 800 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 168 | 1 | Блок П1 | — | 7 | 82 | 57.60 м² | 256 000 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 169 | 1 | Блок П1 | — | 7 | 76 | 57.60 м² | 256 000 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 170 | 1 | Блок П1 | — | 7 | 75 | 47.20 м² | 209 800 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 171 | 2 | Блок П1 | — | 7 | 77 | 74.40 м² | 330 700 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 172 | 2 | Блок П1 | — | 7 | 78 | 68.90 м² | 306 200 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 173 | 2 | Блок П1 | — | 7 | 79 | 82.70 м² | 367 600 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 174 | 2 | Блок П1 | — | 7 | 80 | 68.90 м² | 306 200 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 175 | 2 | Блок П1 | — | 7 | 81 | 74.40 м² | 330 700 сом. | 4 400 сом. | Строится | |
| 176 |
ШИРКАТИ СОХТМОНИ ИСТИКЛОЛ
Ширкати Сохтмони Истиклол
12 мкр |
2 | — | 1 | 6 | 16 | 78.20 м² | 398 300 сом. | 5 100 сом. | Строится 2/12 эт. |
| 177 | 2 | — | 1 | 8 | 26 | 78.20 м² | 398 300 сом. | 5 100 сом. | Строится 2/12 эт. |
|
| 178 |
Мубин Бобоев
Мубин Бобоев 13 мкр
13 мкр |
3 | — | — | 10 | — | 113.90 м² | 464 100 сом. | 4 100 сом. | Строится |
| 179 |
ТАВОНО СОХТМОН
Тавоно Сохтмон 15 мкр
15 мкр |
2 | — | 1 | 7 | — | 83.87 м² | 349 500 сом. | 4 200 сом. | Строится 6/16 эт. |
| 180 | 2 | — | 1 | 7 | — | 84.27 м² | 351 200 сом. | 4 200 сом. | Строится 6/16 эт. |
|
| 181 |
Фаридун
Сохтмони Ояндасоз 13 мкр
13 мкр |
2 | Блок А | — | 10 | 59 | 81.80 м² | 303 000 сом. | 3 700 сом. | Строится |
| 182 | 3 | Блок А | — | 10 | 56 | 104.60 м² | 387 400 сом. | 3 700 сом. | Строится | |
| 183 |
ХАМИД
Sugdiyon Plaza 2
ул. Сирдаринская |
3 | Блок Д | — | 1 | 1 | 108.80 м² | 957 400 сом. | 8 800 сом. | Строится |
| 184 | 2 | Блок А | 1 | 5 | 20 | 101.09 м² | 889 300 сом. | 8 800 сом. | Строится | |
| 185 | 1 | Блок Д | 1 | 8 | 45 | 59.74 м² | 470 200 сом. | 7 900 сом. | Строится | |
| 186 | 2 | Блок Д | 1 | 8 | 55 | 64.93 м² | 571 200 сом. | 8 800 сом. | Строится | |
| 187 |
СОХТМОНИ СОМОНИЁН
Сохтмони Сомониён 8 мкр
8 мкр |
1 | Блок П6 | — | 4 | 290 | 50.39 м² | 210 000 сом. | 4 200 сом. | Строится |
| 188 | 1 | Блок П5 | — | 4 | 236 | 50.39 м² | 210 000 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 189 | 1 | Блок П5 | — | 4 | 237 | 62.81 м² | 261 700 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 190 | 2 | Блок П4 | — | 4 | 180 | 96.48 м² | 402 000 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 191 | 2 | Блок П5 | — | 4 | 238 | 89.70 м² | 373 800 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 192 | 2 | Блок П5 | — | 4 | 239 | 85.81 м² | 357 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 193 | 3 | Блок П5 | — | 4 | 240 | 117.26 м² | 488 600 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 194 | 3 | Блок П6 | — | 4 | 286 | 117.26 м² | 488 600 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 195 | 1 | Блок П4 | — | 5 | 189 | 65.90 м² | 274 600 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 196 | 1 | Блок П6 | — | 5 | 295 | 50.39 м² | 210 000 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 197 | 1 | Блок П6 | — | 5 | 294 | 66.66 м² | 277 800 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 198 | 1 | Блок П5 | — | 5 | 241 | 50.39 м² | 210 000 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 199 | 1 | Блок П5 | — | 5 | 242 | 62.81 м² | 261 700 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 200 | 2 | Блок П4 | — | 5 | 185 | 73.91 м² | 308 000 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 201 | 4 | Блок П4 | — | 5 | 190 | 124.92 м² | 520 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 202 | 1 | Блок П4 | — | 6 | 195 | 65.90 м² | 274 600 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 203 | 1 | Блок П5 | — | 6 | 246 | 50.39 м² | 210 000 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 204 | 1 | Блок П5 | — | 6 | 247 | 62.81 м² | 261 700 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 205 | 1 | Блок П6 | — | 6 | 299 | 66.66 м² | 277 800 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 206 | 2 | Блок П6 | — | 6 | 298 | 88.60 м² | 369 200 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 207 | 2 | Блок П6 | — | 6 | 296 | 117.26 м² | 488 600 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
| 208 | 2 | Блок П5 | — | 6 | 249 | 85.81 м² | 357 500 сом. | 4 200 сом. | Строится | |
